جدول ترتيب منتخبات تصفيات امم افريقيا 2019
التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس امم افريقيا
الكاميرون 2019
الكاميرون 2019
ترتيب المنتخبات
نظام التاهل : يتأهل الى نهائيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون 2019 أصحاب المراكز الأولى في المجموعات بالإضافة للثلاث منتخبات الذين سيكونون أفضل ثوانى عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضا.
هذه العلامة تعنى تاهل المنتخب للنهائيات
اخر تحديث 22:20 الاحد 9-9-2018
هذه العلامة تعنى تاهل المنتخب للنهائياتالمجموعة A |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | السنغال | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 2 | مدغشقر | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 3 | غينيا الإستوائية | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||||||||||||
| 4 | السودان | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||||||||||||
المجموعة B |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | الكاميرون | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2 | المغرب | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 3 | مالاوي | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||||||||||||
| 4 | جزر القمر | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||||||||||||
المجموعة C |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | مالي | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 2 | بوروندي | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 3 | الجابون | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | جنوب السودان | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||||||||||||
المجموعة D |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | الجزائر | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2 | بنين | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 3 | جامبيا | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | توجو | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||||||||||||
المجموعة E |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | ليبيا | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 2 | جنوب أفريقيا | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 3 | نيجيريا | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 4 | السيشيل | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 | ||||||||||||
المجموعة F |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | غانا | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 2 | سييرا ليون | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 2 | كينيا | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 4 | إثيوبيا | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 | ||||||||||||
المجموعة G |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | زيمبابوي | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 2 | جمهورية الكونغو الديموقراطية | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 3 | الكونغو | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||||||||||||
| 4 | ليبيريا | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||||||||||||
المجموعة H |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | غينيا | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 2 | ساحل العاج | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 3 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 4 | رواندا | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||||||||||
المجموعة I |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | موريتانيا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 2 | بوركينا فاسو | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 3 | انغولا | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||||||||||
| 4 | بوتسوانا | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||||||||||
المجموعة J |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | تونس | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
| 2 | مصر | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| 3 | سوازيلاند | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||||||||||||
| 4 | النيجر | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | ||||||||||||
المجموعة K |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | موزمبيق | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 1 | غينيا بيساو | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 3 | زامبيا | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | ناميبيا | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||||||||||||
المجموعة L |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | أوغندا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2 | ليسوتو | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 3 | تنزانيا | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 4 | جزر الرأس الأخضر | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||||||||||||
