جدول ترتيب منتخبات تصفيات امم افريقيا 2019
التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس امم افريقيا
مصر 2019
مصر 2019
ترتيب المنتخبات
نظام التاهل : يتأهل الى نهائيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون 2019 أصحاب المراكز الأولى في المجموعات بالإضافة للثلاث منتخبات الذين سيكونون أفضل ثوانى عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضا.
هذه العلامة تعنى تاهل المنتخب للنهائيات
اخر تحديث 21:50 الاحد 18-11-2018
هذه العلامة تعنى تاهل المنتخب للنهائياتالمجموعة A |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 |
السنغال | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 | ||||||||||||
2 |
مدغشقر | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 3 | السودان | 1 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||||||||||||
| 4 | غينيا الإستوائية | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 | ||||||||||||
المجموعة B |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 |
المغرب | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 2 | الكاميرون | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 3 | جزر القمر | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||||||||||||
| 4 | مالاوي | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 | ||||||||||||
المجموعة C |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 |
مالي | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 2 | بوروندي | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 3 | الجابون | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 4 | جنوب السودان | 0 | 0 | 2 | 15 | -13 | 0 | ||||||||||||
المجموعة D |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 |
الجزائر | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 2 | بنين | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 | ||||||||||||
| 3 | جامبيا | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 4 | توجو | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | ||||||||||||
المجموعة E |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 |
نيجيريا | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 2 | جنوب أفريقيا | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 3 | ليبيا | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 4 | السيشيل | 0 | 1 | 2 | 22 | -20 | 1 | ||||||||||||
المجموعة F |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | كينيا | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 2 | غانا | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | إثيوبيا | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 | 4 | ||||||||||||
| 4 | سييرا ليون | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
المجموعة G |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | زيمبابوي | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 2 | جمهورية الكونغو الديموقراطية | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 3 | ليبيريا | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||||||||||||
| 4 | الكونغو | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | ||||||||||||
المجموعة H |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 |
غينيا | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||
| 2 | ساحل العاج | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 3 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 | ||||||||||
| 4 | رواندا | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 | ||||||||||
المجموعة I |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 |
موريتانيا | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 2 | انغولا | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 3 | بوركينا فاسو | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 4 | بوتسوانا | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | ||||||||||||
المجموعة J |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 |
تونس | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||
2 |
مصر | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 | ||||||||||
| 3 | النيجر | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 | |||||||||||
| 4 | سوازيلاند | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 | ||||||||||||
المجموعة K |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | غينيا بيساو | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 2 | موزمبيق | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 3 | ناميبيا | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 4 | زامبيا | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||||||||||||
المجموعة L |
|||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 |
أوغندا | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 | ||||||||||||
| 2 | تنزانيا | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | ||||||||||||
| 3 | ليسوتو | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 | ||||||||||||
| 4 | جزر الرأس الأخضر | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||
