جدول ترتيب منتخبات تصفيات امم افريقيا 2019
التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس امم افريقيا
مصر 2019
مصر 2019
ترتيب المنتخبات
نظام التاهل : يتأهل الى نهائيات كأس أمم إفريقيا في مصر 2019 أصحاب المراكز الأولى و الثانية في كل مجموهة عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضا.
هذه العلامة تعنى تاهل المنتخب للنهائيات
اخر تحديث 15:00 الاثنين 28-1-2019
هذه العلامة تعنى تاهل المنتخب للنهائيات| المجموعة A | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
1 |
السنغال | 0 | 12 | 2 | 10 | 16 | |||||||||||||
2 |
مدغشقر | 8 | 8 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| 3 | غينيا الإستوائية | 0 | 5 | 7 | -2 | 6 | |||||||||||||
| 4 | السودان | 0 | 5 | 13 | -8 | 3 | |||||||||||||
| المجموعة B | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| المغرب | 8 | 3 | 5 | 11 | |||||||||||||||
| الكاميرون | 6 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 3 | جزر القمر | 5 | 9 | -4 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | مالاوي | 2 | 6 | -4 | 5 | ||||||||||||||
| المجموعة C | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| مالي | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 | ||||||||||||||
| بوروندي | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| 3 | الجابون | 7 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 4 | جنوب السودان | 0 | 0 | 2 | 18 | -16 | 0 | ||||||||||||
| المجموعة D | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| الجزائر | 9 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||
| 2 | بنين | 3 | 5 | -2 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | جامبيا | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | توجو | 3 | 6 | -3 | 5 | ||||||||||||||
| المجموعة E | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| نيجيريا | 14 | 6 | 8 | 13 | |||||||||||||||
| 2 | جنوب أفريقيا | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 3 | ليبيا | 15 | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 4 | السيشيل | 0 | 3 | 25 | -22 | 1 | |||||||||||||
| المجموعة F | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | غانا | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||
| 2 | كينيا | 5 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | إثيوبيا | 1 | 10 | -9 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | سييرا ليون | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||
| المجموعة G | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | زيمبابوي | 7 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | ليبيريا | 5 | 8 | -3 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | جمهورية الكونغو الديموقراطية | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | الكونغو | 7 | 8 | -1 | 5 | ||||||||||||||
| المجموعة H | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| ساحل العاج | 12 | 5 | 7 | 11 | |||||||||||||||
| غينيا | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| 3 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 4 | 8 | -4 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | رواندا | 0 | 5 | 12 | -7 | 2 | |||||||||||||
| المجموعة I | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| انغولا | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 | ||||||||||||||
| موريتانيا | 0 | 7 | 6 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 3 | بوركينا فاسو | 8 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 4 | بوتسوانا | 0 | 1 | 8 | -7 | 1 | |||||||||||||
| المجموعة J | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| تونس | 0 | 12 | 4 | 8 | 15 | ||||||||||||||
| مصر | 16 | 5 | 11 | 13 | |||||||||||||||
| 3 | النيجر | 4 | 11 | -7 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | إسواتيني | 0 | 2 | 14 | -12 | 1 | |||||||||||||
| المجموعة K | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | غينيا بيساو | 8 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 2 | موزمبيق | 7 | 7 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| 3 | ناميبيا | 5 | 7 | -2 | 8 | ||||||||||||||
| 4 | زامبيا | 8 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| المجموعة L | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| أوغندا | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 | ||||||||||||||
| 2 | تنزانيا | 3 | 5 | -2 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | ليسوتو | 3 | 7 | -4 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | جزر الرأس الأخضر | 4 | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||||
