جدول ترتيب فرق كاس الاتحاد الاسيوى
"دور المجموعات"

كاس الاتحاد الاسيوى
دور المجموعات
تاهل للمرحلة المقبلة| المجموعة A | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | الجيش | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 2 | الوحدات | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 3 | هلال القدس | 0 | 3 | 7 | -4 | 1 | |||||||||||||
| 4 | النجمة | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||||||||||
| المجموعة B | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | الجزيرة | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||
| 2 | الكويت | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | النجمة | 4 | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | الاتحاد | 0 | 1 | 8 | -7 | 1 | |||||||||||||
| المجموعة C | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | العهد | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 2 | المالكية | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 3 | القادسية | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | السويق | 0 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 | ||||||||||||
| المجموعة D | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | استقلال دوشنبه | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 2 | دوردوي بشكيك | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2 | ألتين أسير | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 4 | خوجند | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||||||||||||
| المجموعة E | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | ابهاني دكا | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2 | تشيناين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2 | مينرفا بنجاب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 4 | ماناناغ | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||||||||||
| المجموعة F | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | تامبينس روفرز | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 2 | هانوي تي تي | 11 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | يانغون يونايتد | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 | |||||||||||||
| 4 | ناغاورد | 0 | 3 | 16 | -13 | 3 | |||||||||||||
| المجموعة G | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | كيريس نيغروس | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 2 | بيكامكس بينه دونغ | 9 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | بيرسيجا جاكرتا | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | شان يونايتد | 0 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 | ||||||||||||
| المجموعة H | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | كايا | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 2 | بي.إس.إم. ماكاسار | 0 | 9 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 3 | هوم يونايتد | 2 | 6 | -4 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | لاو تويوتا | 0 | 4 | 9 | -5 | 1 | |||||||||||||
| المجموعة I | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | 25 أبريل | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 2 | ووفو تاي بو اف سي | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 3 | كيتشي | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||||||||||||
| 4 | هانغ يوين | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||||||||||||
** اخر تحديث الثلاثاء 16-3-2019 20:00